項目業績
電力行業
- 分類:業績項目
- 發布時間:2021-03-23 13:49:41
- 訪問量:0
概要:
詳情
江蘇亞星波紋管有限公司近三年電力行業業績表
序號 | 用戶名稱 | 設備名稱 | 裝機容量 | 詳情 |
1 | 華能太倉電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 華能太倉電廠二期2*600MW燃煤機組工程 |
2 | 內蒙古大板電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 大板電廠新建2*600MW燃煤機組工程 |
3 | 國電北侖電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*1000MW | 國電北侖電廠2*1000MW機組工程 |
4 | 華電寧夏寧武發電有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*1000MW | 國電北侖電廠三期工程2*1000MW超臨界燃煤機組工程 |
5 | 江蘇南通發電有限公司 | 金屬膨脹節 | 2*1000MW | 江蘇南通電廠2*1000MW級工程超臨界燃煤發電機組 |
6 | 南陽天益發電有限責任公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 南陽天益發電有限責任公司2*600MW超臨界燃煤發電機組擴建工程 |
7 | 華能平涼發電有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 華能平涼電廠二期2*600MW工程 |
8 | 甘肅崇信電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*660MW | 中國水電崇信發電廠一期新建工程2*660MW |
9 | 山東電建三公司印度電廠 | 金屬、非金屬補償器 |
5*660MW |
印度APL電站5*660MW超臨界機組工程 |
10 | 石家莊市裕華熱電有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 河北華電石家莊裕華熱電喲修按公司2*300MW供熱機組工程 |
11 | 揚州二電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 揚州第二發電廠一期2*600MW工程 |
12 | 黃驊發電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 河北國家黃驊發電廠 一期工程2*600MW工程 |
13 | 廣東火電物資越南錦錦普項目 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 越南錦普電廠2*300MW機組工程 |
14 | 開封火電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 開封火電廠2*600MW機組擴建二期工程 |
15 | 宜昌安能熱點有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 安能(宜昌)生物質熱電有限公司熱網改造擴建工程 |
16 | 威海博通熱點有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 威海博通熱點股份有限公司供熱機組工程 |
17 | 山西關鋁熱電有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 山西關鋁熱電有限公司2*300MW新建發電機組工程 |
18 | 甘肅大唐八O三熱電有限責任公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 甘肅大唐八O三熱電有限責任公司新建2*300MW燃煤發電機組工程 |
19 | 威海熱電廠2.4.5.6號爐 | 金屬、非金屬補償器 | 4*135MW | 威海熱電集團公司4*135MW新建發電機組工程 |
20 | 包頭熱點二廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 包頭第二熱點廠2*300MW燃煤機組擴建工程 |
21 | 華能大慶熱點有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 華能大慶熱電有限公司2*350MW熱電聯產新建工程 |
22 | 越南廣寧電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 4*350MW | 越南廣寧電廠4*350MW新建燃煤發電機組工程 |
23 | 武漢凱迪電力越南冒溪電廠項目 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 越南冒溪電廠2*300MW燃煤機組新建工程 |
24 | 中國技術進出口公司印尼西蘇項目 | 金屬、非金屬補償器 | 2*135MW | 印尼西蘇電廠2*135MW新建發電機組工程 |
25 | 華潤電力(海豐)有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*1000MW | 華潤海豐電廠2*1000MW超臨界燃煤發電機組工程 |
26 | 華潤電力(渤海新區)有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*350MW | 華潤電力渤海新區2*350MW熱電聯產機組工程 |
27 | 江蘇新海發電有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*1000MW | “上大壓小”擴建工程 |
28 | 內蒙古蒙秦不連溝煤業有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*300MW | 大路坑口電廠2*300MW工程 |
29 | 中電投重慶分公司 | 金屬、非金屬補償器 | 4*660MW | 習水二郎電廠4*600MW項目 |
30 | 國投電力控股股份有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 1*660MW | 國投宣城發電廠二期(1*660MW)工程 |
31 | 中電投蒙東能源集團公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 內蒙古大板電廠電力板塊技改項目 |
32 | 國電織金發電有限公司 | 金屬、非金屬補償器 | 2*660MW | 國電織金發電有限公司2*660MW機組工程 |
33 | 海南國電西南電廠 | 金屬補償器 | 2*350MW | 海南國電西南部電廠一期新建機組工程 |
34 |
中電投重慶分公司習水二郎電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 4*660MW | 中電投重慶分公司習水二郎電廠(4*660MW)新建工程 |
35 | 華電國際電力股份有限公司奉節發電廠 | 金屬、非金屬補償器 | 2*600MW | 華電奉節電廠“上大壓小”新建工程 |
36 | 河北涿州京源熱電有限責任公司 | 金屬補償器 | 2*350MW | 河北涿州京源熱電新建項目一期2*350MW超臨界機組工程 |
37 | 綏中發電有限責任公司 | 非金屬補償器 | 2*800MW | 綏中發電有限責任公司2*800MW超臨界機組工程 |
38 | 陜西華電蒲城第二發電有限責任公司 | 金屬補償器 | 2*350MW | 華電蒲城項目2*350MW超臨界機組工程 |