項目業績
鋼鐵行業
- 分類:業績項目
- 發布時間:2021-03-23 13:46:22
- 訪問量:0
概要:
詳情
江蘇亞星波紋管有限公司近三年鋼鐵行業業績表
序號 | 用戶名稱 | 裝置位置 | 產品名稱 | 數量 |
1 | 河鋼集團宣化鋼鐵集團200T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 16 |
2 | 包鋼集團一煉鋼150T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 12 |
3 | 湖北新冶鋼煉廠120T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 15 |
4 | 昆鋼集團煉鋼廠120T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 18 |
5 | 南陽漢冶特鋼有限公司100T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 10 |
6 | 江陰興澄特鋼有限公司100T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 12 |
7 | 寧波建龍鋼鐵廠100T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 16 |
8 | 包鋼集團二煉鋼210T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 13 |
9 | 福建三明鋼廠煉鋼廠120T | 轉爐煤氣除塵系統 | 金屬、非金屬膨脹節 | 12 |
10 | 南京第二鋼鐵公司120T | 轉爐煤氣管道 | 金屬波紋膨脹節 | 20 |
11 | 江西新余鋼鐵公司 | 風道系統 | 波紋膨脹節 | 42 |
12 | 四川攀枝花鋼鐵集團 | 管道裝置 | 波紋膨脹節 | 63 |
13 | 銅陵冶煉廠 | 高爐煤氣 | 軸向型膨脹節 | 22 |
14 | 濟南鋼廠 | 管道煤氣 | 軸向型膨脹節 | 68 |
15 | 西寧鋼廠 | 熱力管道 | 直埋型膨脹節 | 111 |
16 | 大連鋼廠 | 熱力管道 | 直埋型膨脹節 | 42 |
17 | 成都無縫鋼管廠 | 煉鋼系統 | 波紋膨脹節 | 78 |
18 | 新疆八一鋼鐵總廠 | 高爐管道系統 | 波紋膨脹節 | 42 |
19 | 杭州鋼鐵廠 | 高爐煤氣 | 金屬膨脹節 | 95 |
20 | 遼寧本溪鋼鐵集團 | 煉鋼系統 | 軸向型膨脹節 | 86 |
21 | 河南唐山鋼鐵公司 | 風管系統 | 軸向型膨脹節 | 72 |
22 | 河北邯鄲鋼鐵公司 | 高爐系統 | 波紋膨脹節 | 91 |
23 | 寧夏石咀山鋼鐵廠 | 高爐系統 | 波紋膨脹節 | 64 |
24 | 鎮江焦化廠 | 高爐煤氣 | 不銹鋼膨脹節 | 167 |
25 | 安徽省懷化焦化廠 | 煉鋼系統 | 波紋膨脹節 | 44 |
26 | 大冶鋼鐵廠 | 熱風管道 | 波紋膨脹節 | 342 |
27 | 柳州鋼鐵廠 | 風管系統 | 不銹鋼波紋膨脹節 | 77 |
28 | 首都鋼鐵集團總公司 | 系統配套 | 不銹鋼軟管 | 60 |
29 | 白銀有色金屬總公司 | 高爐煤氣 | 波紋膨脹節 | 69 |
30 | 江蘇淮陰鋼鐵集團 | 管道裝置 | 軸向型膨脹節 | 72 |
31 | 湖北武漢鋼鐵公司 | 管道系統 | 波紋膨脹節 | 38 |
32 |
江蘇江鋼集團 |
高爐系統 | 波紋膨脹節 | 44 |
33 | 四川長城特鋼集團 | 管道系統 | 波紋膨脹節 | 36 |
34 | 青海西寧鋼廠 | 輸水管道 | 軸向型膨脹節 | 108 |
35 | 德陽二重機械廠 | 催化裂化裝置 | 波紋膨脹節 | 38 |
36 | 蘇州鋼鐵廠 | 催化裂化裝置 | 波紋膨脹節 | 26 |
37 | 湖北大冶冶鋼集團 | 輸水管道 | 軸向型膨脹節 | 88 |
38 | 山東山口鋼管集團 | 輸水管道 | 軸向型膨脹節 | 72 |
39 | 陜西省二建設安裝公司 | 配套設備 | 軸向型膨脹節 | 28 |
40 | 大同焦化廠 | 原油裝置 | 軸向型膨脹節 | 130 |
41 | 宜化集團股份有限公司 | 采暖管道 | 軸向型膨脹節 | 42 |
42 | 四川成都鋼管廠 | 配套系統 | 波紋膨脹節 | 28 |
43 | 吉林鐵合金公司 | 管道系統 | 波紋膨脹節 | 45 |
44 | 青島鋼廠 | 配套系統 | 軟管膨脹節 | 640 |
45 | 馬鞍山鋼鐵廠 | 催化裝置 | 軸向型膨脹節 | 40 |
46 | 攀枝花鋼廠 | 供熱系統 | 軸向型膨脹節 | 73 |
47 | 濰坊鋼廠 | 高爐煤氣 | 不銹鋼波紋管 | 66 |
48 | 成都成鋼有限公司 | 熱力管道 | 波紋膨脹節 | 61 |
49 | 沙鋼集團有限公司 | 煉鋼系統 | 不銹鋼膨脹節 | 46 |
50 | 江西南鋼 | 煉鋼系統 | 金屬膨脹節 | 22 |
51 | 唐山市銀水鋼廠 | 粉末裝置 | 波紋膨脹節 | 38 |
52 | 昆鋼集團有限公司 | 系統配置 | 曲管壓力平衡性 | 28 |
53 | 江蘇宏大特種鋼機械廠 | 熱風管道 | 小拉桿補償器 | 118 |
54 | 南京梅鋼股份有限公司 | 煉鋼系統 | 高溫型補償器 | 28 |
55 | 酒泉鋼鐵廠 | 煉鋼系統 | 金屬膨脹節 | 41 |